Charge 2024-001
Calendula Salbe
Produktionsdaten
| Datum: | 15.03.2024 |
| Menge: | 24 Stück |
| Haltbar bis: | 15.03.2025 |
| Größe: | 30ml Tiegel |
Notizen
Erste Charge des Jahres mit frischem Calendula-Ölauszug vom Herbst 2023. Sehr schöne goldgelbe Farbe und intensiver Duft der Calendula-Blüten.
Verwendete Rezeptur
| Zutat | Grundrezept | Tatsächlich verwendet | Abweichung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Calendula-Ölauszug | 40 ml | 40 ml | - | - |
| Kamelienöl | 15 ml | 15 ml | - | - |
| Bienenwachs | 8 g | 8 g | - | - |
| Manuka ätherisches Öl | 3 Tropfen | 2 Tropfen | -1 Tropfen | Flasche fast leer, bewusst reduziert für gleichmäßige Verteilung |
| Palmarosa ätherisches Öl | 2 Tropfen | 3 Tropfen | +1 Tropfen | Ausgleich für reduziertes Manuka-Öl |
Zusätzliche Zutaten
| Zutat | Menge | Grund |
|---|---|---|
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.5 ml | Zusätzlicher Oxidationsschutz für längere Haltbarkeit |
Qualitätskontrolle
Konsistenz:
Optimal - gut streichfähig
Farbe:
Goldgelb
Duft:
Angenehm blumig, nicht zu intensiv
pH-Wert:
5.8
Idealer Bereich für Hautpflege
Idealer Bereich für Hautpflege
Homogenität:
Gleichmäßig vermischt